20023 - SASU CALIDEAL
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 20023 |
Nom | CALIDEAL SASU |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Lyon |
Juge-Commissaire | Monsieur Jacques DELILLE |
Juge suppléant | Monsieur Thierry REGOND |
Liquidateur Judiciaire | JÉRÔME ALLAISMaître Jérôme AllaisImmeuble l'Europe62, rue de BonnelCS 3334769448 Lyon |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Marion CATTIN |
Commissaire de justice | Selas 2C PARTENAIRES |
Numéro Greffe | 2019RJ0023 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 08 janvier 2019 |
Publication BODACC | 18 janvier 2019 |
Date de Jugement de Clôture | 14 janvier 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 mars 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 mai 2019 |
Limite de revendication | 18 avril 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 juillet 2019 |
Société
Nom | CALIDEAL |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | Avenue Maréchal Juin Les Marches du Rhône |
Code Postal | 69720 |
Ville | SAINT-LAURENT-DE-MURE |
Numéro SIRET | 393452933 |
Activité | Négoce de chaudières et d'éléments de chauffage central |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
