21367 - SASU FLJS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 21367 |
Nom | FLJS SASU |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Lyon |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe REYNAUD |
Liquidateur Judiciaire | JÉRÔME ALLAISMaître Jérôme AllaisImmeuble l'Europe62, rue de BonnelCS 3334769448 Lyon |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Elisa TEYSSIER |
Commissaire de justice | Selas 2C PARTENAIRES |
Numéro Greffe | 2023RJ0658 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 08 juin 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 12 juillet 2023 |
Publication BODACC | 15 juin 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 août 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 16 octobre 2023 |
Limite de revendication | 15 septembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 15 décembre 2023 |
Société
Nom | FLJS |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | Chemin de Mytalis |
Code Postal | 69970 |
Ville | CHAPONNAY |
Numéro SIRET | 509784484 |
Activité | Plomberie, chauffage gaz, fioul, énergies nouvelles (pompe à chaleur, aérothermie, géothermie, solaire et autres), sanitaire, zinguerie, climatisation, maîtrise d'oeuvre en bâtiment, toutes opérations de marchands de biens. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
