21499 - SASU EXCEL TRANS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 21499 |
Nom | EXCEL TRANS SASU |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Lyon |
Juge-Commissaire | Monsieur Laurent CAIMANT |
Liquidateur Judiciaire | JÉRÔME ALLAISMaître Jérôme AllaisImmeuble l'Europe62, rue de BonnelCS 3334769448 Lyon |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Luc MUGNIERY |
Commissaire de justice | SELAS ACTALLIANCE |
Numéro Greffe | 2023RJ1208 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 18 octobre 2023 |
Conversion | 23 avril 2024 |
Publication BODACC | 27 octobre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 décembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 février 2024 |
Limite de revendication | 29 janvier 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 avril 2024 |
Société
Nom | EXCEL TRANS |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 14, rue Gabriel Péri |
Code Postal | 69190 |
Ville | SAINT-FONS |
Numéro SIRET | 814873808 |
Activité | Achat et vente de véhicules. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
