21613 - SASU GLOBAL SOLUTION SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 21613 |
Nom | GLOBAL SOLUTION SERVICES SASU |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Lyon |
Juge-Commissaire | Monsieur Thierry REGOND |
Liquidateur Judiciaire | JÉRÔME ALLAISMaître Jérôme AllaisImmeuble l'Europe62, rue de BonnelCS 3334769448 Lyon |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Luc MUGNIERY |
Commissaire de justice | Selas 2C PARTENAIRES |
Numéro Greffe | 2024RJ0108 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 24 janvier 2024 |
Publication BODACC | 02 février 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 avril 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 juin 2024 |
Limite de revendication | 02 mai 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 août 2024 |
Société
Nom | GLOBAL SOLUTION SERVICES |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 11 B, rue Lamartine |
Code Postal | 69740 |
Ville | GENAS |
Numéro SIRET | 819886474 |
Activité | Tous transports nationaux ou internationaux, routiers, ferroviaire, fluviaux, maritime, aérien, public, privé de marchandises ou de personnes sous température dirigée ou ambiante. La sous traitance de manutentionnaires, agents de tri et de commissionnaires de transports. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
