21904 - SASU ARGENSON
Mandat lié
sauvegarde |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 21904 |
Nom | ARGENSON SASU |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Lyon |
Juge-Commissaire | Madame Florence HAHNLEN |
Juge suppléant | Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE |
Mandataire Judiciaire | JÉRÔME ALLAISMaître Jérôme AllaisImmeuble l'Europe62, rue de BonnelCS 3334769448 Lyon |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Laura GOUJON |
Commissaire de justice | SELAS ACTALLIANCE |
Numéro Greffe | 2024RJ1335 |
Nature de la procédure | redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 10 octobre 2024 |
Fin de période d'observation | 10 avril 2025 |
Publication BODACC | 18 octobre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 février 2025 |
Limite de revendication | 20 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 avril 2025 |
Société
Nom | ARGENSON |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 40, allée Pierre de Coubertin |
Code Postal | 69007 |
Ville | LYON |
Numéro SIRET | 399272277 |
Activité | Café, comptoir, restaurant. |
Enseigne | ARGENSON |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
